Thị trường giá bánh trung thu 2023
- Người viết: Yến Phương lúc
- Tin tức
- - 0 Bình luận
Tháng 5 âm lịch, các thương hiệu đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho vụ mùa bánh trung thu năm 2023. So sánh với năm trước, giá bánh trung thu năm nay cao hơn từ 5%-10%. Điểm qua một số thương hiệu lớn trong thị trường bánh trung thu năm nay.
1. Bánh trung thu Kinh Đô
Không thể không nhắc tới thương hiệu Kinh Đô khi hãng này chiếm phần lớn thị trường ở phân khúc bình dân. Bánh Kinh Đô đa dạng với nhiều mức giá. Dòng sản phẩm bánh bình dân được quan tâm hơn cả. Bánh lẻ trọng lượng 150gr có giá dao động từ 65,000 đồng tới 79,000 đồng. Bánh nướng 2 trứng đặc biệt có giá từ 95,000 đồng tới 167,000 đồng, trong đó mức giá cao nhất phải kể đến là bánh bào ngư.
Chi tiết giá bánh trung thu Kinh đô năm 2023:
Mã Bánh |
Tên thành phẩm |
Đơn vị | Trọng lượng (gr) | Giá bán (Vnđ) |
BÁNH TRĂNG VÀNG THƯỢNG HẠNG | ||||
KC | TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD KIM CƯƠNG 6 bánh x 160g + 1 hộp trà Oolong 50g (xếp 3 hộp/thùng) |
Hộp |
|
4,900,000 |
G6 | TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD 6 6 bánh x 160g + 1 hộp trà Oolong 50g (xếp 2 hộp/thùng) |
Hộp |
|
3,000,000 |
G4 | TRĂNG VÀNG BLACK N GOLD 4 4 bánh x 160g + 1 hộp trà Oolong 50g (xếp 4 hộp/thùng) |
Hộp |
|
1,500,000 |
GYS | TRĂNG VÀNG BLACK & GOLD YẾN SÀO 4 bánh x 160g + 1 hộp trà Oolong 50g (xếp 4 hộp/thùng) |
Hộp |
|
2,500,000 |
TNTH | THU NGUYỆT TRẦM HƯƠNG Lọ trầm 15g + Lư điện gốm + dụng cụ xông + 4 bánh 150g |
Hộp |
|
1,990,000 |
HKD | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HIỂN (Đỏ) 4 bánh x 160g + hộp trà Oolong 50g (xếp 5 hộp/thùng) |
Hộp |
|
1,300,000 |
HKV | TRĂNG VÀNG HOÀNG KIM VINH HOA (Vàng) 4 bánh x 160g + hộp trà Oolong 50g (xếp 5 hộp/thùng) |
Hộp |
|
1,300,000 |
PLX6 | TRĂNG VÀNG PHA LÊ VẠN PHÚC (Xanh) 6 bánh tuyết x 120g (xếp 5 hộp/thùng) |
Hộp |
|
1,000,000 |
HND | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN THỊNH (Đỏ) 4 bánh x 180g (xếp 8 hộp/thùng) |
Hộp |
|
760,000 |
HNV | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN PHÚ (Vàng) 4 bánh x 180g (xếp 8 hộp/thùng) |
Hộp |
|
760,000 |
HHP | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC HƯNG PHÚ (Xanh) 8 bánh x 80g (xếp 8 hộp/thùng) |
Hộp |
|
760,000 |
G2 | TRĂNG VÀNG BLACK N GOLD 2 2 bánh x 160g + 1 hộp trà Oolong 50g (xếp 4 hộp/thùng) |
Hộp |
|
610,000 |
HNC | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN LÀNH (Cam) 4 bánh x 160g (xếp 8 hộp/thùng) |
Hộp |
|
610,000 |
HNXD | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN NHIÊN (Xanh Dương) 4 bánh x 160g (xếp 8 hộp/thùng) |
Hộp |
|
610,000 |
HNAB | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC AN BÌNH 4 bánh x 160g (xếp 8 hộp/thùng) |
Hộp |
|
560,000 |
HNX | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC TÂM AN XANH 4 bánh x 160g (xếp 8 hộp/thùng) |
Hộp |
|
560,000 |
HHT | TRĂNG VÀNG HỒNG NGỌC HƯNG THỊNH 6 bánh x 80g (xếp 8 hộp/thùng) |
Hộp |
|
560,000 |
OREO4 | OREO 4 BÁNH xếp 8 hộp/thùng |
Hộp |
|
340,000 |
OREO2 | OREO 2 BÁNH xếp 12 hộp/thùng |
Hộp |
|
180,000 |
TT6 | HỘP THU TUYẾT 6 BÁNH xếp 8 hộp/thùng |
Hộp |
|
480,000 |
TT3 | HỘP THU TUYẾT 3 BÁNH xếp 12 hộp/thùng |
Hộp |
|
280,000 |
BÁNH TRUNG THU YOUNG | ||||
THU6X | HỘP THU YOUNG XANH (6 BÁNH) 6 bánh (xếp 8 hộp/thùng) |
Hộp |
|
480,000 |
THU6H | HỘP THU YOUNG HỒNG (6 BÁNH) 6 bánh (xếp 8 hộp/thùng) |
Hộp |
|
480,000 |
THU3X | HỘP THU YOUNG XANH (3 BÁNH) 3 bánh (xếp 12 hộp/thùng) |
Hộp |
|
280,000 |
THU3H | HỘP THU YOUNG HỒNG (3 BÁNH) 3 bánh (xếp 12 hộp/thùng) |
Hộp |
|
280,000 |
BÁNH LAVA | ||||
LAVA6 | LAVA Trứng Chảy (Hộp 6 Bánh) | Hộp | 480g | 480,000 |
LAVA3 | LAVA Trứng Chảy (Hộp 3 Bánh) | Hộp | 240g | 280,000 |
HỘP COMBO 4 BÁNH GỢI Ý | ||||
HQD | PHÚ QUÝ MÃN ĐƯỜNG: (Mã: B,2,M,R ) + Bào ngư 2 trứng 210g + Gà quay sốt X.O 2 trứng 210g + Khoai môn hạt sen 2 trứng 210g + Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng 210g |
Hộp |
|
497,000 |
HTT | PHÚC LỘC THỌ TOÀN: (Mã: B,3,7,R ) + Bào ngư 2 trứng 210g + Jambon xá xíu 2 trứng 210g + Sữa dừa hạt dưa 2 trứng 210g + Đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng 210g |
Hộp |
|
479,000 |
HTG | THẮT CHẶT THÂM GIAO: (Mã: 3,4,82,7) + Jambom xá xíu 2 trứng 210g + Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 210g + Dẻo hạt sen hạt dưa 1 trứng 230g + Sữa dừa hạt dưa 2 trứng 210g |
Hộp |
|
414,000 |
HAP | AN KHANG PHÚ QUÝ: (Mã: 2,811,R,82) + Gà quay sốt X.O 2 trứng 210g + Dẻo jambon lạp xưởng 0 trứng 230g + Đậu đỏ kiểu nhật 2 trứng 210g + Dẻo hạt sen hạt dưa 1 trứng 230g |
Hộp |
|
394,000 |
HGC | GIA LẠC CÁT TƯỜNG: (Mã: 811,83,7,M) + Dẻo jambon lạp xưởng 0 trứng 230g + Dẻo đậu xanh hạt dưa 1 trứng 230g + Sữa dừa hạt dưa 2 trứng 210g + Khoai môn hạt sen 2 trứng 210g |
Hộp |
|
355,000 |
HTR | VŨ ĐIỆU TRĂNG RẰM: (Mã: 21,A1,T1,M1) + Gà quay jambon 1 trứng 150g + Nấm đông cô sốt rượu Rhum 1 trứng 150g + Hạt sen trà xanh 1 trứng 150g + Khoai môn 1 trứng 150g |
Hộp |
|
285,000 |
HSV | TRUNG THU SUM VẦY: (Mã: 40,60,95,99) + Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 150g + Đậu xanh 0 trứng 150g + Dẻo hạt sen 0 trứng 180g + Dẻo sầu riêng 0 trứng 180g |
Hộp |
|
235,000 |
HỘP COMBO 2 BÁNH GỢI Ý | ||||
HDV2 | ĐOÀN VIÊN: (Mã: 811,6) + Dẻo jambon lạp xưởng 0 trứng 230g + Đậu xanh hạt dưa 2 trứng 230g |
Hộp |
|
185,000 |
HTH2 | TÌNH THÂN: (Mã: A1.M1) + Nấm đông cô sốt rượu Rhum 1 trứng 150g + Hạt sen trà xanh 1 trứng 150g |
Hộp |
|
144,000 |
HCT2 | CÁT TƯỜNG: (Mã: 40,90 ) + Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 150g + Dẻo sữa dừa 0 trứng 180g |
Hộp |
|
123,000 |
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 210g - 800g |
24 | GÀ QUAY SỐT X.O (4 trứng 800g) | Cái | 800g | 390,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | BÀO NGƯ | Cái | 210g | 167,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GÀ QUAY SỐT X.O | Cái | 210g | 137,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JAMBON XÁ XÍU | Cái | 210g | 122,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LẠP XƯỞNG NGŨ HẠT | Cái | 210g | 122,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HẠT SEN DỪA TƯƠI | Cái | 210g | 102,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | HẠT SEN TRÀ XANH | Cái | 210g | 102,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ĐẬU XANH HẠT DƯA | Cái | 210g | 98,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | ĐẬU XANH LÁ DỨA | Cái | 210g | 98,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | KHOAI MÔN HẠT SEN | Cái | 210g | 98,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SỮA DỪA HẠT DƯA | Cái | 210g | 95,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | ĐẬU ĐỎ KIỂU NHẬT | Cái | 210g | 95,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÁNH NƯỚNG (150g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | NẤM ĐÔNG CÔ SỐT RƯỢU 1 Trứng | Cái | 150g | 79,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | GÀ QUAY JAMBON 1 Trứng | Cái | 150g | 79,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | THẬP CẨM JANBON 1 Trứng | Cái | 150g | 73,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1 Trứng | Cái | 150g | 73,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 0 Trứng | Cái | 150g | 68,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | HẠT SEN 1 Trứng | Cái | 150g | 65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | ĐẬU XANH LÁ DỨA 1 Trứng | Cái | 150g | 65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | CỐM DỪA 0 TRỨNG 1 Trứng | Cái | 150g | 65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR1 | SẦU RIÊNG 1 Trứng | Cái | 150g | 65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 | HẠT SEN TRÀ XANH 1 Trứng | Cái | 150g | 65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ĐẬU XANH 1 Trứng | Cái | 150g | 62,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | SỮA DỪA 1 TRỨNG | Cái | 150g | 62,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1 | KHOAI MÔN 1 TRỨNG | Cái | 150g | 62,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R1 | ĐẬU ĐỎ 1 Trứng | Cái | 150g | 62,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ĐẬU XANH 0 Trứng | Cái | 150g | 57,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÁNH DẺO (230g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811 | DẺO JAMBON LẠP XƯỞNG (0 Trứng) | Cái | 230g | 87,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA (1 Trứng) | Cái | 230g | 75,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA (1 Trứng) | Cái | 230g | 75,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | DẺO HẠT SEN HẠT DƯA (0 Trứng) | Cái | 230g | 70,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA (0 Trứng) | Cái | 230g | 70,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÁNH DẺO (180g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | DẺO HẠT SEN (1 Trứng) | Cái | 180g | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | DẺO ĐẬU XANH (1 Trứng) | Cái | 180g | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | DẺO HẠT SEN (0 Trứng) | Cái | 180g | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | DẺO ĐẬU XANH (0 Trứng) | Cái | 180g | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | DẺO THẬP CẨM (0 Trứng) | Cái | 180g | 65,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | DẺO SẦU RIÊNG (0 Trứng) | Cái | 180g | 55,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BÁNH XANH CHAY (150g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XHS | HẠT SEN HẠT CHIA | Cái | 150g | 68,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTX | TRÀ XANH HẠT MACADAMIA | Cái | 150g | 68,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDX | ĐẬU XANH HẠNH NHÂN | Cái | 150g | 68,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XMD | MÈ ĐEN HẠT DƯA | Cái | 150g | 68,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHÓM BÁNH THIẾU NHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV | HEO VÀNG NHÂN PHÔ MAI | Cái | 120g | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bảng giá trên đã bao gồm VAT)2. Bánh trung thu Givral 2023Ở dòng trung và cao cấp, thương hiệu bánh trung thu được nhắc đến nhiều nhất là Givral. Bánh ra đời từ 1950. Bên dứoi là giá bán lẻ bánh trung thu Givral năm 2023.Với một hộp bánh trung thu, Givral có giá dao động từ mức thấp nhất là 660,000 đồng tới cao nhất là 1,173,000 đồng. Givral có thiết kế hộp đẹp mắt, sang trọng và chất lượng. Đây là lựa chọn phổ biến của các doanh nghiệp khi tặng mua quà bánh trung thu cho đối tác, khách hàng.3. Bánh trung thu Tài Thông – bánh ngon chất lượngBánh Trung thu Tài Thông với sự khác biệt về hương vị, được xem như một làn gió mới của thị trường bánh trung thu. Tài Thông nhập khẩu 100% bánh trung thu từ Malaysia, dòng bánh được yêu thích nhất là lava tan chảy. Công thức bánh đặc biệt ít ngọt, vị béo ngậy và ngọt thanh tự nhiên không gây ngán. Một hộp bánh Trung thu Tài Thông có mức giá dao động từ 660,000 đồng tới 1,650,000 đồng.
|
4. Bánh trung thu Handmade Ans Gift
Sản phẩm bánh trung thu Handmade được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây vì xu hướng chú trọng đến sức khoẻ, bánh trung thu handmade sử dụng nguyên liệu tươi 100% và ít ngọt, ít chất bảo quản. Dù thời gian sử dụng ngắn hơn các loại bánh thông thường ( chỉ tầm 20 ngày đổ lại) nhưng bánh trung thu handmade vẫn là lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nghiệp. Ans Gift là một công ty chuyên cung cấp quà tặng Doanh nghiệp, thay vì làm đại lý phân phối cho các hãng bánh trung thu lớn, Ans Gift lựa chọn phát triển thương hiệu riêng, bánh trung thu handmade Delight A với mong muốn mang đến sản phẩm chất lượng tốt, giá thành hợp lý.
Về tổng thể, bánh có mức giá khá mềm, chỉ từ 220,000 đồng – 660,000 đồng/ hộp bánh. Mặc dù không quá đa dạng nhiều loại – nhiều mức giá như các thương hiệu bánh trung thu trên thị trường, nhưng bánh trung thu Delight A của Ans Gift được sản xuất thủ công kỹ lưỡng, có thể thấy sự đầu tư về mặt hình thức bao bì, sự khác biệt trong hương vị từng chiếc bánh.
Cùng điểm qua một số mẫu bánh trung thu Delight A của Ans Gift năm 2023:
Ans chọn chất liệu tre, gỗ cho bao bì sản phẩm, hướng về tết trung thu cổ truyền mộc mạc
Bánh được làm handmade với nguyên liệu tươi 100%, có sử dụng bảo quản ở mức độ thấp để đảm bảo thời gian sử dụng 20 ngày.
Hộp bánh trung thu Sen 02 thiết kế hộp gỗ in ấn đẹp mắt, có giá 524,000 đồng
Hộp bánh trung thu Tre 02 với 4 vị bánh trọng lượng 150 gram. Bánh có giá 445,000 đồng
Viết bình luận
Bình luận